Последние новости
Уже 9️⃣ выпускников получили высший балл по двум предметам по результатам ЕГЭ:
🔸 Романенко Алексей, Одинцовский г.о.;
🔸 Алиновская Софья, Воскресенск;
🔸 Добрынина Алина, Балашиха;
🔸 Дурова Анастасия, Дубна;
🔸 Нечипоренко Анастасия, Дмитровский г.о.;
🔸 Полозова Ксения, Талдом;
🔸 Путиловская Софья, Королев;
🔸 Суслова Мария, Ступино;
🔸 Ушакова Елена, Мытищи.
☝🏻 Каждый мультистобалльник получит по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников – по 150 тыс. рублей
§
Результат пробного единого госэкзамена 2022. тестовые баллы.
КИМ: Русский язык — 11 класс
Дата прохождения: 17 Января 2022
Учащийся ————-
Первичные баллы
Задание с кратким ответом
— полученный учащимся первичный балл = 26
— максимальный первичный балл = 33
Задание с развёрнутым ответом
— полученный учащимся первичный балл =16
— максимальный первичный балл = 24
Тестовые баллы (100 — балльная шкала)
— полученный учащимся тестовый балл = 68
— максимальный тестовый балл = 100
Распределение правильных ответов по темам:
Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 18/26
69%
Речь 18/28
64%
Лексика и фразеология 2/2
100%
Языковые нормы 6/8
75%
Орфография 6/7
86%
Пунктуация 5/6
83%
Выразительность русской речи 3/4
75%
Часть 1
№ задания | получено / максимум (баллов) | Данный ответ | Верный ответ |
1 | 2/2 | 13 | 13 |
2 | 1/1 | так | так |
3 | 1/1 | 3 | 3 |
4 | 1/1 | трюфель | трюфель |
5 | 0/1 | дипломатом | опасно |
6 | 0/1 | ехай | поезжай |
7 | 5/5 | 63127 | 63127 |
8 | 1/1 | умирающий | умирающий |
9 | 1/1 | безыдейносыграть | безыдейносыграть <или> сыгратьбезыдейно |
10 | 0/1 | продливать | застенчивый |
11 | 1/1 | сеют | сеют |
12 | 1/1 | неудачи | неудачи |
13 | 1/1 | затемвслед | затемвслед <или> вследзатем |
14 | 1/1 | 234 | 234 |
15 | 2/2 | 15 | 15 |
16 | 0/1 | 34 | 123 |
17 | 1/1 | 1234 | 1234 |
18 | 1/1 | 134 | 134 |
19 | 1/1 | 234 | 234 |
20 | 0/1 | 35 | 345 |
21 | 0/1 | 345 | 245 |
22 | 1/1 | теперьсейчас | теперьсейчас <или> сейчастеперь |
23 | 1/1 | 7 | 7 |
24 | 3/4 | 6395 | 8395 |
Часть 2
№ задания | получено / максимум (баллов) | Данный ответ | Верный ответ |
25 | 16/24 | Нет ответа | Вопрос с развёрнутым ответом |
Пример скана второй части работы

Полный результат включает: индивидуальный список всех вопросов и заданий, на которые ученик не ответил правильно (с ответами и критериями 2 части).
Вот часть примера такого списка (к вышестоящей работе):



Содержание сочинения
название критерия | баллы |
Формулировка проблем исходного текста Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. | 1 из 1 |
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 1 пример из прочитанного текста, важный для понимания проблемы. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет. | 2 из 3 |
Отражение позиции автора исходного текста Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет | 1 из 1 |
Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл один аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт | 1 из 3 |
Речевое оформление сочинения
название критерия | баллы |
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста | 2 из 2 |
Точность и выразительность речи Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, | 1 из 2 |
Грамотность
название критерия | баллы |
Соблюдение орфографических норм допущено три–четыре ошибки | 1 из 3 |
Соблюдение пунктуационных норм допущено одна–три ошибки | 2 из 3 |
Соблюдение языковых норм грамматических ошибок нет | 2 из 2 |
Соблюдение речевых норм допущены две–три ошибки | 1 из 2 |
Соблюдение этических норм этические ошибки в работе отсутствуют | 1 из 1 |
Соблюдение фактологической точности в фоновом материале фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют | 1 из 1 |





