Лингвистика*
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 290-299** | 96,7-99,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет иностранных языков и регионоведения | 386-387** | 96,5-96,8 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 280 | 93,3 |
Московский педагогический государственный университет | 268 | 89,3 |
Московский государственный лингвистический университет | 265-268** | 88,3-89,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 263-275** | 87,7-91,7 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 261 | 87 |
Московский городской педагогический университет | 253 | 84,3 |
Минимальные баллы для получения аттестата
В отличие от девятого класса, когда на получение аттестата и оценки в нём влияли результаты всех выпускных экзаменов, в 11 классе получить документ об окончании школы проще. Достаточно сдать на удовлетворительные баллы два обязательных экзамена — по математике и русскому языку.
Все остальные экзамены в рамках ЕГЭ сдаются выпускниками школ только для того, чтобы затем использовать результаты при поступлении в вузы. На получение аттестата их результаты никак не влияют.
Для того, чтобы получить аттестат об окончании 11 класса, минимальные баллы за ЕГЭ по обязательным предметам таковы:
- русский язык — 24 балла,
- математика (профиль) — 27 баллов,
- математика (база) — оценка 3.
Базовый и профильный экзамены по математике оцениваются по-разному. За базовую версию выставляется оценка по пятибалльной системе. Соответственно, твёрдой тройки по такому экзамену будет достаточно, чтобы получить документ об образовании.
Понятно, что аттестат об окончании 11 классов — не самоцель. Он не подтверждает владение какой-либо профессией. Главное для выпускника 11 класса — это поступление в вуз. А для этого нужно набрать как можно больше баллов по всем ЕГЭ, которые сдаются летом.
Минимальные баллы егэ по всем предметам для поступления в вуз в 2022 году
Такой минимум приводится в приказе Рособрнадзора №1967 от 18 ноября 2022 года. Это количество баллов — нижний порог для поступления в вузы. Ни одно высшее учебное заведение страны не имеет права даже принимать документы от выпускника школы, который представит результаты ЕГЭ с меньшими баллами. Даже для обучения на коммерческой основе.
Таблица минимальных баллов ЕГЭ для поступления в 2022 году та же, что и в предыдущие годы:
Предмет | Минимальный первичный балл | Минимальный тестовый балл |
---|---|---|
Русский язык | 16 | 36 |
Математика профильного уровня | 6 | 27 |
Обществознание | 22 | 42 |
История | 9 | 32 |
Физика | 11 | 36 |
Химия | 13 | 36 |
Биология | 16 | 36 |
География | 11 | 37 |
Информатика и ИКТ | 6 | 40 |
Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) | 22 | 22 |
Китайский язык | 17 | 22 |
Литература | 15 | 32 |
Понятно, что для поступления в вуз на бюджет нужны качественно другие баллы. Необходимо по меньшей мере вдвое больше баллов, чтобы рассчитывать на поступление в хороший вуз для получения бесплатного образования.
Кстати, многие вузы устанавливают свой собственный минимум баллов ЕГЭ по тем или иным предметам.
Если вуз достаточно престижный, он заранее отсекает тех, кто сдал ЕГЭ с недостаточно хорошими для этого вуза результатами. Такие вузы могут себе позволить выбирать лучших выпускников даже для обучения на коммерческой основе. Поэтому всегда нужно уточнять, какие минимальные баллы требуются для поступления в конкретное учебное заведение.
Такая информация есть на сайте любого вуза. Иначе может сложиться ситуация, когда вы набрали указанный в приказе Рособрнадзора минимум, но в вузе ваши документы даже не рассматривают, потому что по какому-то из ЕГЭ баллов для этого учебного заведения недостаточно.
Психология*
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 269 | 89,7 |
Московский государственный лингвистический университет | 242 | 80,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | 317; 329** | 79,3; 82,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 231-245** | 77-81,7 |
Московский педагогический государственный университет | 227 | 75,7 |
Московский городской педагогический университет | 221 | 73,7 |
Российский государственный социальный университет | 216-220** | 72-73,3 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 210-224** | 70-74,7 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 208 | 69,3 |
Экономика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 369-386* | 92,3-96,5 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 365-380* | 91,3-95 |
Всероссийская академия внешней торговли | 266-270* | 88,7-90 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 262-297* | 87,3-99 |
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ | 262 | 87,3 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 347-375* | 86,8-93,8 |
Государственный университет управления | 250 | 83,3 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет | 330 | 82,5 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 245-262* | 81,7-87,3 |
*В зависимости от факультета/программы
Юриспруденция
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 383; 395* | 95,8; 98,8 |
Всероссийская академия внешней торговли | 285 | 95 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 378 | 94,5 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 269 | 89,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет | 351 | 87,8 |
Российский государственный университет правосудия | 257 | 85,7 |
Московский государственный юридический университет им. Кутафина | 256 | 85,3 |
Российская таможенная академия | 251 | 83,7 |
Всероссийский государственный университет юстиции | 251 | 83,7 |
*В зависимости от факультета/программы
*В зависимости от факультета/программы
Психология*
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 269 | 89,7 |
Московский государственный лингвистический университет | 242 | 80,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | 317; 329** | 79,3; 82,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 231-245** | 77-81,7 |
Московский педагогический государственный университет | 227 | 75,7 |
Московский городской педагогический университет | 221 | 73,7 |
Российский государственный социальный университет | 216-220** | 72-73,3 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 210-224** | 70-74,7 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 208 | 69,3 |
*Направление «Психология», специальности «Психология служебной деятельности», «Клиническая психология»
**В зависимости от факультета/программы
*В зависимости от факультета/программы
*В зависимости от факультета/программы
Лингвистика*
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 290-299** | 96,7-99,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет иностранных языков и регионоведения | 386-387** | 96,5-96,8 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 280 | 93,3 |
Московский педагогический государственный университет | 268 | 89,3 |
Московский государственный лингвистический университет | 265-268** | 88,3-89,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 263-275** | 87,7-91,7 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 261 | 87 |
Московский городской педагогический университет | 253 | 84,3 |
*Направления «Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», специальность «Перевод и переводоведение»
**В зависимости от факультета/программы
*Направление «Прикладная математика и физика»
Выбор вуза и специальности по ЕГЭВыберите предметы ЕГЭ, которые вы сдали или собираетесь сдавать. Мы автоматически подберем для вас подходящие вузы и специальности.Выбрать вуз по ЕГЭ
Юриспруденция
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 383; 395* | 95,8; 98,8 |
Всероссийская академия внешней торговли | 285 | 95 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 378 | 94,5 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 269 | 89,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет | 351 | 87,8 |
Российский государственный университет правосудия | 257 | 85,7 |
Московский государственный юридический университет им. Кутафина | 256 | 85,3 |
Российская таможенная академия | 251 | 83,7 |
Всероссийский государственный университет юстиции | 251 | 83,7 |