- Баллы за каждое задание егэ 2020 по истории
- Вторая часть
- Егэ -2021. история.
- Егэ 2021. история. баллы за каждое задание
- Количество баллов по заданиям.
- Критерии
- Критерии оценивания развернутых ответов егэ по истории 2022
- Перевод баллов егэ по истории в оценки
- Перевод первичных баллов в тестовые. история. егэ 2020
- Требования, критерии оценивания, баллы.
- Часть первая
Баллы за каждое задание егэ 2020 по истории
ЕГЭ 2020 история. Баллы за каждое задание.
Распределение первичных баллов ЕГЭ 2020 история по заданиям
Таблица 1
| Номер задания | Первичные баллы |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 3 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 2 |
| 21 | 2 |
| 22 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24 | 4 |
| 25 | 11 |
| Всего: | 55 |
Перевод первичных баллов ЕГЭ 2020 по истории в тестовые смотрите → здесь.
1 балл — за 1, 4, 10, 13, 14, 15, 18, 19 задания.
2 балла — 2, 3, 5-9, 12, 16, 17, 20, 21, 22.
З балла — 11, 23.
4 балла — 24.
11 баллов — 25.
Всего: 55 баллов.
Связанные страницы:
Вторая часть
Задания 20–23 оцениваются по тому же принципу, что и «дорогостоящие» вопросы из первой части, а вот о пунктах 24 и 25 стоит рассказать подробно, поскольку они требуют развернутых ответов и считаются наиболее сложными.
В задании 24 дается некое спорное утверждение касательно того или иного исторического периода. Задача ученика – написать по 2 аргумента за и против этого тезиса. Критерии отражены в таблице.
Егэ -2021. история.
Критерии оценивания.
Егэ 2021. история. баллы за каждое задание
Сколько баллов можно получить на ЕГЭ 2021 по истории за каждое задание можно узнать из демоверсии текущего года.
→ демоверсия ЕГЭ 2021 по истории
ЕГЭ 2021 история. Распределение баллов по заданиям.
Таблица 1
| Номер задания | Первичные баллы |
| Часть 1 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 3 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| часть 2 | |
| 20 | 2 |
| 21 | 2 |
| 22 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24 | 5 |
| 25 | 11 (сочинение) |
| Всего | 56 |
Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, осуществляется с использованием специальных аппаратно-программных средств.
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание). Полный правильный ответ на задания 1, 4, 10, 13–15, 18,19 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 баллом; если допущено две и более ошибки (в том числе отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишние цифры) или ответ отсутствует – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка – 2 баллами; если допущены две-три ошибки – 1 баллом; если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Выполнение заданий части 2 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа.
За выполнение заданий 20, 21, 22 ставится от 0 до 2 баллов; за выполнение задания 23 – от 0 до 3 баллов; за выполнение задания 24 – от 0 до 5 баллов; за выполнение задания 25 – от 0 до 11 баллов. Выполнение задания 25 оценивается по шести критериям.
Общий максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 56.
Связанные страницы:
Количество баллов по заданиям.
№ задания. | Количество баллов. |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | 3 Если допущена одна ошибка – 2 балла; если допущено две-три ошибки – 1 балл; если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |
12 | 2 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 2 |
17 | 2 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 2 |
23 | 3 |
24 | 4 |
25 | 12 |
ИТОГО. | 56 |
Критерии
В демо-версии теста изложены принципы, по которым оценивается каждое задание. Эти сведения нужны не только проверяющим экспертам, но и самим школьникам, поскольку критерии служат еще и ориентирами, указывающими на требования к каждому заданию. Особенно такие подсказки важны для вопросов 24 и 25: ответы на них нужно дать в свободной форме, а значит, повышается и вероятность ошибки, и ее цена.
Критерии оценивания развернутых ответов егэ по истории 2022
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы |
| Правильно указаны 3 элемента | 2 |
| Правильно указаны только 2 элемента | 1 |
| Правильно указан один любой элемент ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы |
| Правильно даны ответы на все вопросы | 2 |
| Допущена ошибка в ответе или не дан ответ на какой-либо из вопросов | 1 |
| Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы |
| Дан правильный ответ и обоснование | 2 |
| Дан только ответ без обоснования | 1 |
| Дане неправильный ответ/не дан ответ (независимо от наличия обоснования) | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы |
| Правильно указана цифра и личность | 2 |
| Указана только цифра | 1 |
| Цифра указана неправильно /не указана (независимо от указания личности) | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы |
| Правильно указаны три элемента ответа | 3 |
| Правильно указаны любые два элемента ответа | 2 |
| Правильно указан только один элемент ответа | 1 |
| Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 3 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы |
| Правильно указаны три элемента ответа | 3 |
| Правильно указаны любые два элемента ответа | 2 |
| Правильно указан только один элемент ответа | 1 |
| Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 3 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы |
| Правильно раскрыт смысл понятия (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и, если это необходимо, его видовое(-ые) отличие(-я)); приведён один исторический факт, конкретизирующий данное понятие | 2 |
| Правильно раскрыт смысл понятия (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и, если это необходимо, его видовое(-ые) отличие(-я)); исторический факт, конкретизирующий данное понятие, приведён неправильно / не приведён / содержится в приведённом определении понятия. ИЛИ Смысл понятия не раскрыт / раскрыт неправильно; приведён один исторический факт, конкретизирующий данное понятие | 1 |
| Смысл понятия не раскрыт / раскрыт неправильно; исторический факт, конкретизирующий данное понятие, приведён неправильно / не приведён. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы |
| Приведены по одному аргументу для каждой страны | 3 |
| Приведен только один аргумент | 2 |
| Аргумент(ы) не сформулирован(ы); приведено не менее двух фактов, возможность использования которых для аргументации очевидна | 1 |
| Аргумент(ы) не сформулирован(ы); приведён один факт, который может быть использован для аргументации. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 3 |
Перевод баллов егэ по истории в оценки
(примерный) Официального перевода баллов ЕГЭ в оценки не существует с 2008 года
Таблица 2
| Оценка | Баллы |
| 2 | 0-31 |
| 3 | 32-49 |
| 4 | 50-67 |
| 5 | от 68 |
Связанные страницы:
Перевод первичных баллов в тестовые. история. егэ 2020
Таблица 1
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 22 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 32 |
10 | 34 |
11 | 35 |
12 | 36 |
13 | 37 |
14 | 38 |
15 | 40 |
16 | 41 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 44 |
20 | 45 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 49 |
24 | 50 |
25 | 51 |
26 | 52 |
27 | 54 |
28 | 55 |
29 | 56 |
30 | 57 |
31 | 58 |
32 | 60 |
33 | 61 |
34 | 62 |
35 | 63 |
36 | 64 |
37 | 65 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 75 |
45 | 77 |
46 | 79 |
47 | 82 |
48 | 84 |
49 | 86 |
50 | 89 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 96 |
54 | 98 |
55 | 100 |
Зелёная область означает высокий уровень подготовки участника к экзамену. Определяется профессиональным сообществом. Баллы в зелёной области свидетельствуют о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять творческие задания по истории.
Требования, критерии оценивания, баллы.
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории;
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах);
В н и м а н и е! При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов, явлений).
– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период;
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.
В количестве баллов есть одно изменение.
Если в демоверсии — 2022 по критерию № 6 (наличие фактических ошибок) выставлялось 2 балла, то в 2020 году — 3 балла.
Итого за историческое сочинение можно получить 12 баллов (а не 11).
Критерии оценивания. | Баллы. |
К1. Указание событий (явлений, процессов). | 2 |
Правильно указаны два события (явления, процесса). | 2 |
Правильно указано одно событие (явление, процесс). | 1 |
События (явления, процессы) не указаны или указаны неверно. | 0 |
К2. Исторические личности и их роль в указанных событиях (явлениях, процессах) данного периода истории. | 2 |
Правильно названы две исторические личности, правильно охарактеризована роль каждой из этих личностей с указанием их конкретных действий, в значительной степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) рассматриваемого периода истории России. | 2 |
Правильно названы одна-две исторические личности, правильно охарактеризована роль только одной личности с указанием её конкретных действий (или конкретного действия), в значительной степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) рассматриваемого периода истории России (или одного события (явления, процесса)). | 1 |
Правильно названы одна-две исторические личности, роль каждой из них в указанных событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России не охарактеризована / охарактеризована неправильно. ИЛИ Правильно названы одна-две исторические личности, при характеристике роли каждой из них в указанных событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России приведены рассуждения общего характера без указания их конкретных действий, в значительной степени повлиявших на ход и (или) результат названных событий (явлений, процессов) рассматриваемого периода истории России. ИЛИ Исторические личности названы неверно. ИЛИ Исторические личности не названы. | 0 |
К3. Причинно-следственные связи. По данному критерию не засчитываются причинно-следственные связи, названные при указании роли личности и засчитанные по критерию К2. | 2 |
Правильно указаны две причинно-следственные связи, характеризующие причины возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период. | 2 |
Правильно указана одна причинно-следственная связь, характеризующая причину возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период. | 1 |
Причинно-следственные связи указаны неверно / не указаны. | 0 |
К4. Значение (последствие) выбранного процесса для истории России | 1 |
Указано значение (последствие) выбранного процесса для истории России с опорой на исторические факты/ | 1 |
Значение (последствие) выбранного процесса для истории России сформулировано в общей форме или на уровне обыденных представлений, без привлечения исторических фактов. ИЛИ Значение (последствие) выбранного процесса для истории России не указано | 0 |
К5. Использование исторической терминологии. | 1 |
При изложении корректно использована историческая терминология. | 1 |
Все исторические термины, понятия использованы некорректно. ИЛИ Исторические термины, понятия не использованы. | 0 |
К6. Наличие фактических ошибок. 1, 2 или 3 балла по критерию К6 может быть выставлено только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 6 баллов. | 3 |
В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки. | 3 |
Допущена одна фактическая ошибка. | 2 |
Допущено две фактические ошибки. | 1 |
Допущено три или более фактические ошибки. | 0 |
К7. Форма изложения. 1 балл по критерию К7 может быть выставлен только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 6 баллов. | 1 |
Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное изложение материала). | 1 |
Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений. | 0 |
Максимальный балл | 12 |
Часть первая
Критерии для первой части ЕГЭ просты и понятны, поэтому разбирать каждое задание в отдельности нет смысла. За те вопросы, на которые нужно дать один-единственный правильный ответ, вы получите 1 или 0 баллов. Иногда верных ответов должно быть несколько.
Например, в задании 9 необходимо сопоставить исторические события из одной колонки с их участниками из второй и вписать в бланк сразу 4 цифры. В таких случаях у вас есть право допустить 1 ошибку, за которую у вас отнимут 1 балл из двух возможных. Если же погрешностей 2 и больше, ответ считается неправильным, и вы ничего за него не получаете.
Отдельно стоит упомянуть вопрос под номером 11 (см. скриншот). Он оценивается в 3 балла за отсутствие недочетов, в 2 – за 1 ошибку и в 1 – за 2-3 погрешности.





