Содержание
Егэ по физике 2023
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Подготовка к егэ по физике
Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи в разделе контакты
Решу егэ
Десятичные приставки
| Наименование | Обозначение | Множитель |
| гига | Г | 109 |
| мега | М | 106 |
| кило | к | 103 |
| деци | д | 10–1 |
| санти | с | 10–2 |
| милли | м | 10–3 |
| микро | мк | 10–6 |
| нано | н | 10–9 |
| пико | п | 10–12 |
Физические постоянные (константы)
| число π | π = 3,14 |
| ускорение свободного падения | g = 10 м/с2 |
| гравитационная постоянная | G = 6,7·10–11 Н·м2/кг2 |
| газовая постоянная | R = 8,31 Дж/(моль·К) |
| постоянная Больцмана | k = 1,38·10–23 Дж/К |
| постоянная Авогадро | NA= 6,02·1023 1/моль |
| скорость света в вакууме | с = 3·108 м/с |
| коэффициент пропорциональности в законе Кулона | k = 1/(4πε0) = 9·109 Н·м2/Кл2 |
| модуль заряд электрона | e = 1,6·10-19 Кл |
| масса электрона | me = 9,1·10–31 кг |
| масса протона | mp = 1,67·10–27 кг |
| постоянная Планка | h = 6,62·10-34 Дж·с |
| радиус Солнца | 6,96·108 м |
| температура поверхности Солнца | T = 6000 K |
| радиус Земли | 6370 км |
Соотношение между различными единицами измерения
| температура | 0 К = –273 0С |
| атомная единица массы | 1 а.е.м. = 1,66·10–27 кг |
| 1 атомная единица массы эквивалентна | 931,5 МэВ |
| 1 электронвольт | 1 эВ = 1,6·10-19 Дж |
| 1 астрономическая единица | 1 а.е. ≈ 150 000 000 км |
| 1 световой год | 1 св. год ≈ 9,46·1015 м |
| 1 парсек | 1 пк ≈ 3,26 св. года |
Масса частиц
| электрона | 9,1·10–31кг ≈ 5,5·10–4 а.е.м. |
| протона | 1,673·10–27 кг ≈ 1,007 а.е.м. |
| нейтрона | 1,675·10–27 кг ≈ 1,008 а.е.м. |
Плотность
| воды | 1000 кг/м3 |
| древесины (сосна) | 400 кг/м3 |
| керосина | 800 кг/м3 |
| подсолнечного масла | 900 кг/м3 |
| алюминия | 2700 кг/м3 |
| железа | 7800 кг/м3 |
| ртути | 13 600 кг/м3 |
Удельная теплоёмкость
| воды | 4,2·10 3 Дж/(кг·К) |
| льда | 2,1·10 3 Дж/(кг·К) |
| железа | 460 Дж/(кг·К) |
| свинца | 130 Дж/(кг·К) |
| алюминия | 900 Дж/(кг·К) |
| меди | 380 Дж/(кг·К) |
| чугуна | 500 Дж/(кг·К) |
Удельная теплота
| парообразования воды | 2,3·10 6 Дж/кг |
| плавления свинца | 2,5·10 4 Дж/кг |
| плавления льда | 3,3·10 5 Дж/кг |
Нормальные условия:
| давление | 105 Па |
| температура | 00 C |
Молярная маcса молекул
| азота | 28·10–3 кг/моль |
| аргона | 40·10–3 кг/моль |
| водорода | 2·10–3 кг/моль |
| воздуха | 29·10–3 кг/моль |
| воды | 18·10–3 кг/моль |
| гелия | 4·10–3 кг/моль |
| кислорода | 32·10–3 кг/моль |
| лития | 6·10–3 кг/моль |
| неона | 20·10–3 кг/моль |
| углекислого газа | 44·10–3 кг/моль |





